Lukanien: Nomos (360-330 v. Chr.) Av: Didrachme, Athenakopf im Helm nach rechts, auf dem Kessel stei
Nomos (360-330 v. Chr.) Av: Didrachme, Athenakopf im Helm nach rechts, auf dem Kessel steinschleudernde Skylla, auf dem Nackenschutz: Sigma Omega, Rv: Stier nach rechts, Slg. Ans 1060, 7,53 g, sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Sale #43 Coins, Day 2
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Sale #43 Coins, Day 2
Sale #43 China & China - Liberated Areas, Day 3
Sale #43 Asia, Overseas, Air & Ships, Mail, Spain, Day 4
Sale #43 Asia, Collections Overseas / Europe | Day 6
43rd auction
February 07 - 08, 2019 / coins & banknotes
February 18 - 22, 2019 / philately & picture postcards
Consignment deadline:
Single lots, January 3, 2019 / Collections, January 10, 2019
Special Auction China
18th of February 2019
Sale Terms
Refine Your Search
Filter By
Category
- Abbasiden | Islamische Münzen (1) Apply Abbasiden | Islamische Münzen filter
- Akarnanien - Städte | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Akarnanien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- Albanien | Europa (1) Apply Albanien | Europa filter
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (6) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (58) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Almohaden | Islamische Münzen (2) Apply Almohaden | Islamische Münzen filter
- Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen (2) Apply Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (62) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (7) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Andorra | Euromünzen (2) Apply Andorra | Euromünzen filter
- Andorra | Europa (3) Apply Andorra | Europa filter
- Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Anonym | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Anonym | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Antike | Münzen (11) Apply Antike | Münzen filter
- Appius Claudius Ap.f.C.n. Pulcher (111/110 v.Chr) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Appius Claudius Ap.f.C.n. Pulcher (111/110 v.Chr) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Asien | Münzen (1) Apply Asien | Münzen filter
- Attika | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Attika | Antike - Griechische Münzen filter
- Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Australien - Anlagegold | Übersee (3) Apply Australien - Anlagegold | Übersee filter
- Australien | Übersee (16) Apply Australien | Übersee filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baktrien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Baktrien | Antike - Griechische Münzen filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (11) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Belgien - Anlagegold | Euromünzen filter
- Belgien | Europa (4) Apply Belgien | Europa filter
- Bhutan - Anlagegold | Übersee (1) Apply Bhutan - Anlagegold | Übersee filter
- Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Britisch Westafrika | Übersee (1) Apply Britisch Westafrika | Übersee filter
- British Commenwealth - Anlagegold | Münzen (1) Apply British Commenwealth - Anlagegold | Münzen filter
- Bulgarien | Europa (2) Apply Bulgarien | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen (2) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (23) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Byzanz | Antike (1) Apply Byzanz | Antike filter
- Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee (28) Apply China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik | Übersee (54) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (5) Apply China | Übersee filter
- Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Clodius Albinus (193 - 196 - 197) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Clodius Albinus (193 - 196 - 197) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Commodus (166 - 177 - 180 - 192) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Commodus (166 - 177 - 180 - 192) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz (1) Apply Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz filter
- Constantinus II. (316 - 337 - 340) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantinus II. (316 - 337 - 340) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Cook Inseln - Anlagegold | Übersee (1) Apply Cook Inseln - Anlagegold | Übersee filter
- Cook Inseln | Übersee (9) Apply Cook Inseln | Übersee filter
- DDR | Münzen (36) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete (1) Apply Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete (4) Apply Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (2) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (40) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland ab 1945 | Münzen (1) Apply Deutschland ab 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (5) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (15) Apply Deutschland | Münzen filter
- Drittes Reich | Münzen (10) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Dänemark - Anlagegold | Europa (1) Apply Dänemark - Anlagegold | Europa filter
- Dänemark | Europa (3) Apply Dänemark | Europa filter
- Elfenbeinküste - Anlagegold | Übersee (1) Apply Elfenbeinküste - Anlagegold | Übersee filter
- Estland | Europa (2) Apply Estland | Europa filter
- Euromünzen | Münzen (8) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Europa | Münzen (5) Apply Europa | Münzen filter
- Falkland Inseln | Übersee (1) Apply Falkland Inseln | Übersee filter
- Fidschi Inseln | Übersee (2) Apply Fidschi Inseln | Übersee filter
- Finnland | Europa (2) Apply Finnland | Europa filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich | Europa (18) Apply Frankreich | Europa filter
- Gabun | Übersee (2) Apply Gabun | Übersee filter
- Geta (198 - 209 - 212) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Geta (198 - 209 - 212) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Ghaznawiden | Islamische Münzen (2) Apply Ghaznawiden | Islamische Münzen filter
- Gibraltar - Anlagegold | Europa (1) Apply Gibraltar - Anlagegold | Europa filter
- Gibraltar | Europa (1) Apply Gibraltar | Europa filter
- Gratianus (367 - 383) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Gratianus (367 - 383) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Griechenland | Europa (7) Apply Griechenland | Europa filter
- Griechische Münzen | Antike (4) Apply Griechische Münzen | Antike filter
- Großbritannien | Europa (32) Apply Großbritannien | Europa filter
- Grönland | Münzen (1) Apply Grönland | Münzen filter
- Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Haus Habsburg | Münzen (30) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz (1) Apply Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz filter
- Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hessen-Darmstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hessen-Darmstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hohenzollern-Hechingen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Hohenzollern-Hechingen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Indien | Übersee (4) Apply Indien | Übersee filter
- Insel Man - Anlagegold | Europa (2) Apply Insel Man - Anlagegold | Europa filter
- Iran | Übersee (1) Apply Iran | Übersee filter
- Island | Europa (2) Apply Island | Europa filter
- Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen (1) Apply Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen filter
- Italien | Europa (20) Apply Italien | Europa filter
- Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Jugoslawien | Europa (4) Apply Jugoslawien | Europa filter
- Kanada - Anlagegold | Übersee (2) Apply Kanada - Anlagegold | Übersee filter
- Kanada | Übersee (17) Apply Kanada | Übersee filter
- Kiribati | Übersee (1) Apply Kiribati | Übersee filter
- Kolonien und Nebengebiete | Münzen (9) Apply Kolonien und Nebengebiete | Münzen filter
- Kongo, Republik (Brazzaville) - Anlagegold | Übersee (1) Apply Kongo, Republik (Brazzaville) - Anlagegold | Übersee filter
- Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee (2) Apply Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee filter
- Korea | Übersee (1) Apply Korea | Übersee filter
- Kroatien | Europa (1) Apply Kroatien | Europa filter
- Kuba - Anlagegold | Übersee (1) Apply Kuba - Anlagegold | Übersee filter
- Kuba | Übersee (1) Apply Kuba | Übersee filter
- Lettland | Europa (4) Apply Lettland | Europa filter
- Liberia - Anlagegold | Übersee (1) Apply Liberia - Anlagegold | Übersee filter
- Liechtenstein | Europa (4) Apply Liechtenstein | Europa filter
- Litauen | Europa (9) Apply Litauen | Europa filter
- Literatur | Münzen (1) Apply Literatur | Münzen filter
- Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen (2) Apply Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen filter
- Luxemburg | Europa (1) Apply Luxemburg | Europa filter
- Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- M. Iunius Brutus (43/42 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply M. Iunius Brutus (43/42 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen (5) Apply Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Malawi | Übersee (2) Apply Malawi | Übersee filter
- Malta | Europa (2) Apply Malta | Europa filter
- Marcus Antonius (39 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Marcus Antonius (39 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Medaillen - ECU | Münzen (3) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (6) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (41) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen (11) Apply Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (7) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (72) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Medaillen | Münzen (4) Apply Medaillen | Münzen filter
- Mexiko | Übersee (2) Apply Mexiko | Übersee filter
- Monaco - Anlagegold | Europa (1) Apply Monaco - Anlagegold | Europa filter
- Monaco | Euromünzen (4) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Monaco | Europa (3) Apply Monaco | Europa filter
- Mongolei - Anlagegold | Übersee (1) Apply Mongolei - Anlagegold | Übersee filter
- Mongolei | Übersee (2) Apply Mongolei | Übersee filter
- Montenegro | Europa (1) Apply Montenegro | Europa filter
- Mysien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Mysien | Antike - Griechische Münzen filter
- Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Neuseeland | Übersee (1) Apply Neuseeland | Übersee filter
- Niederlande - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Niederlande - Anlagegold | Euromünzen filter
- Niederlande | Europa (3) Apply Niederlande | Europa filter
- Norwegen | Europa (8) Apply Norwegen | Europa filter
- Numiden - Könige | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Numiden - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (8) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (7) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Otacilia Severa (+ 249 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Otacilia Severa (+ 249 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Otho (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Otho (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Palau | Übersee (1) Apply Palau | Übersee filter
- Polen | Europa (51) Apply Polen | Europa filter
- Portugal | Europa (4) Apply Portugal | Europa filter
- Postumus (260 - 269) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Postumus (260 - 269) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (6) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (16) Apply Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (5) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Provinzialrömische Münzen | Antike (1) Apply Provinzialrömische Münzen | Antike filter
- Ruanda | Übersee (6) Apply Ruanda | Übersee filter
- Rumänien | Europa (1) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (1) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (62) Apply Russland | Europa filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (8) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Samaniden | Islamische Münzen (1) Apply Samaniden | Islamische Münzen filter
- Sambia | Übersee (1) Apply Sambia | Übersee filter
- San Marino | Euromünzen (4) Apply San Marino | Euromünzen filter
- San Marino | Europa (2) Apply San Marino | Europa filter
- Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweden | Europa (7) Apply Schweden | Europa filter
- Schweiz - Anlagegold | Europa (1) Apply Schweiz - Anlagegold | Europa filter
- Schweiz | Europa (128) Apply Schweiz | Europa filter
- Serbien | Europa (2) Apply Serbien | Europa filter
- Singapur - Anlagegold | Übersee (3) Apply Singapur - Anlagegold | Übersee filter
- Singapur | Übersee (13) Apply Singapur | Übersee filter
- Slowakei | Europa (1) Apply Slowakei | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (7) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien | Europa (3) Apply Spanien | Europa filter
- Südafrika - Anlagegold | Übersee (3) Apply Südafrika - Anlagegold | Übersee filter
- Tiberius (14 - 37) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Tiberius (14 - 37) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Tschechien | Europa (1) Apply Tschechien | Europa filter
- Tschechoslowakei | Europa (2) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Türkei - Anlagegold | Europa (2) Apply Türkei - Anlagegold | Europa filter
- Türkei | Europa (5) Apply Türkei | Europa filter
- Uganda | Übersee (1) Apply Uganda | Übersee filter
- Uhren | Münzen (32) Apply Uhren | Münzen filter
- Ukraine | Europa (5) Apply Ukraine | Europa filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (1) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (6) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Ungarn | Europa (3) Apply Ungarn | Europa filter
- Valerianus I. (253 - 260) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Valerianus I. (253 - 260) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (15) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan | Euromünzen (5) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vatikan | Europa (5) Apply Vatikan | Europa filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (10) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (7) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Vitellius (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Vitellius (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Weimarer Republik | Münzen (29) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- West Samoa | Übersee (1) Apply West Samoa | Übersee filter
- Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Zubehör | Münzen (3) Apply Zubehör | Münzen filter
- Zypern | Europa (6) Apply Zypern | Europa filter
- Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen filter
- Österreich - Anlagegold | Euromünzen (6) Apply Österreich - Anlagegold | Euromünzen filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (2) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (10) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (6) Apply Österreich | Europa filter
Lot #3500 - Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen
Lot #3501 - Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen
Lukanien: Metapont, AR Stater ca. 330-290 v. Chr., 20 mm, 7,93 g, HN Italy 1582, prächtige Patina, f
Metapont, AR Stater ca. 330-290 v. Chr., 20 mm, 7,93 g, HN Italy 1582, prächtige Patina, fast vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3502 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Alexander der Große 336-323 v. Chr.: Tetradrachme postum ca. 320-317 v.Chr., Am
Alexander der Große 336-323 v. Chr.: Tetradrachme postum ca. 320-317 v.Chr., Amphipolis, Av: Kopf mit Löwenhaube nach rechts, Rv: Zeus nach links thronend, 16,72 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3503 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Alexander III. 336-323 v. Chr.: Tetradrachme 307/306 v. Chr., Mzst. Akko-Ptolem
Alexander III. 336-323 v. Chr.: Tetradrachme 307/306 v. Chr., Mzst. Akko-Ptolemais; 17,08 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3504 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Philipp III. Arrchidaios 323-317 v.Chr: GOLD Stater, "Arados"? 323-316 v. C., V
Philipp III. Arrchidaios 323-317 v.Chr: GOLD Stater, "Arados"? 323-316 v. C., Vs: Athenakopf mit korinthischem Helm, RS: stehende Nike nach links, 8,51 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3505 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Philipp III. Arrchidaios 323-317 v.Chr: Tetradrachme, Babylon, Vs: Kopf des Ale
Philipp III. Arrchidaios 323-317 v.Chr: Tetradrachme, Babylon, Vs: Kopf des Alexander mit Löwenhaube nach rechts, Rs: Zeus nach links thronend, Adler links und Zepter rechts haltend
16,92 g,
View our Terms & Conditions
Lot #3506 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Antigonos II. Gonatas 277-277 v.Chr.: Tetradrachme Mzst. Amphipolis, 16,57g vgl
Antigonos II. Gonatas 277-277 v.Chr.: Tetradrachme Mzst. Amphipolis, 16,57g vgl. SNG München 1074f, sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3507 - Akarnanien - Städte | Antike - Griechische Münzen
Akarnanien - Städte: Oiniadai: Bronze 219-211 v. Chr. Av: Bärtiger Zeuskopf nach rechts, Rv: Flussgo
Oiniadai: Bronze 219-211 v. Chr. Av: Bärtiger Zeuskopf nach rechts, Rv: Flussgott Acheloos nach rechts, BMC 189.8, SNG Cop. 402; 6,15 g, schwarzgrüne Patina, sehr schön
View our Terms & Conditions
Lot #3508 - Attika | Antike - Griechische Münzen
Attika: Tetradrachme 420/404 v. Chr., Athen, Av: Kopf der Athena Glaukopis nach rechts, Rv: Steinkau
Tetradrachme 420/404 v. Chr., Athen, Av: Kopf der Athena Glaukopis nach rechts, Rv: Steinkauz (Athene Noctua) nach rechts, Olivenzweig (das Geschenk der Athene an die Menschen symbolisierend) und Mondsichel, Theodorou 43, voll zentriert auf breitem Schrötling, 17,15 g, alte Patina, winzige Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz.
View our...
Lot #3509 - Mysien | Antike - Griechische Münzen
Mysien: Mysien: Hemidrachme 4. Jh.v.Chr., Av: Gorgoneion, umrahmt von Schlangen, Rv: Stier nach link
Mysien: Hemidrachme 4. Jh.v.Chr., Av: Gorgoneion, umrahmt von Schlangen, Rv: Stier nach links stehend, unten Phiale (Schale) oder Schild, BMC 31ff., Slg. v. Aulock 7424, 2,36g, sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3510 - Numiden - Könige | Antike - Griechische Münzen
Numiden - Könige: Königreich Numiden,Massinissa und Nachfolger 208 - 148 v. Chr. und später: Bronze,
Königreich Numiden,Massinissa und Nachfolger 208 - 148 v. Chr. und später: Bronze, 12,65g, Vs.: Bärtiger Kopf mit Lorbeerkranz nach links, Rs.: Linkshin springendes Pferd, darunter Punkt. SNG Cop. 508, Mazard 38,5, schöne braungrüne Patina, gutes sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3511 - Baktrien | Antike - Griechische Münzen
Baktrien: Apollodotos II. ca. 80-65 v. Chr.: Tetradrachme 74-65 v. Chr., Av: Belorbeertes und drappi
Apollodotos II. ca. 80-65 v. Chr.: Tetradrachme 74-65 v. Chr., Av: Belorbeertes und drappiertes Brustbild nach rechts, Rv: Athena Alkidemos mit Schild und Schleuderblitz nach links stehend, Göbl 2221; 9,65 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3512 - Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen
Ägypten - Ptolemäer: Ptolemaios VI. Philometor 180-145 v. Chr.: Bronzemünze,Vs: Isiskopf mit Ährenkr
Ptolemaios VI. Philometor 180-145 v. Chr.: Bronzemünze,Vs: Isiskopf mit Ährenkranz, Rs: Adler, 21,3 g, 34/35 mm, dunkle Patina, wie meist zentrale Bohrloch, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3513 - Griechische Münzen | Antike
Griechische Münzen: Achämenidenreich, Zeit d. Xerxes bis Artaxerxes I. 486-424: Dareikos der Bogen-S
Achämenidenreich, Zeit d. Xerxes bis Artaxerxes I. 486-424: Dareikos der Bogen-Speer-Serie, 5. Jh. v. Chr. Sardeis. Großkönig mit Speer und Bogen / Incusum BMC, Tf. 25,13 Carradice in BAR 343 (1987), 27ff , The Sunrise Collection 24, 8,3 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3514 - Griechische Münzen | Antike
Griechische Münzen: Athen: AR Tetradrachme, nach 449 v. C., Av: Athenakopf rechts mit attischem Helm
Athen: AR Tetradrachme, nach 449 v. C., Av: Athenakopf rechts mit attischem Helm, a. d. Helm Ranke und Lorbeerblätter. Athena trägt Ohrring und Halskette, Rv: Eule, SNG Cop. vgl. 37, 17,20 g, gut ausgeprägt, vorzüglich-Stempelglanz.
View our Terms & Conditions
Lot #3515 - Griechische Münzen | Antike
Griechische Münzen: Istros: AR-Drachme, 4. Jhd. v. Chr., Av: 2 Jünglingsköpfe, Rv: Adler mit Delphin
Istros: AR-Drachme, 4. Jhd. v. Chr., Av: 2 Jünglingsköpfe, Rv: Adler mit Delphin, Sear 1669, 5,83 g, fast vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3516 - Griechische Münzen | Antike
Griechische Münzen: Lot 3 Münzen, dabei Hemiobol, Hemidrachme, Tetrobol.
Lot 3 Münzen, dabei Hemiobol, Hemidrachme, Tetrobol.
View our Terms & Conditions
Lot #3517 - Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen
Italien: Sizilien: Lot 12 x antike sizilianische Münzen, ungeprüft, alle in Münzrähmchen, gekauft wi
